业务类型: | 信息智能 | 招标人: | 合肥报业传媒集团 |
资金来源: | 政府投资 | 归属地: | 安徽省 合肥市 |
投资额: | 接受联合体: | 不接受 | |
招标控制价: | 407.50万元 | 招标截止日期: | 2022-05-09 |
建设规模: | 项目是按照"新闻+政务服务商务"的模式,打造的"智慧城市+全媒体"新型传播平台。项目是 在原"合肥通"app基础上升级开发建设,主要包括"合肥通"融媒体客户端开发、"合肥通"融媒体智能化管理平台开发等。项目主要建设内容包括资讯、视频、情报(ugc)、合肥号(pgc)、记者在线、政务在线、服务在线、活动运营、智能推荐、ai互动机器人、数据可视化等融媒体内容版块的应用。 本标段要求对"合肥通"融媒体平台项目的软件、硬件部署、网络等方面,要求进行1次全方位测试和1次回归测试,且提供测试用例、工具和用法,需在最后提交的测试报告中针对每种测试方法的步骤、使用的工具、测试用例和测试结果进行明确说明 | ||
招标范围: | "合肥通"融媒体平台项目系统第三方检测 | ||
工期: | 自合同签订之日起,至项目竣工验收通过。 项目查询 |
企业资质: | |
人员资质: | 信息系统项目管理师 |
业绩资格: | |
企业信用等级: |
Copyright ? 华汇集团 HuaHuigroup All Rights Reserved 浙ICP备12003795号-2 浙公网安备 33060202000052号